SONDAGGI DI PROGETTO GAY
potete trovare tutte le modalità per partecipare ai sondaggi di Progetto Gay, per leggere le risposte ai sondaggi e le statistiche relative. Riporto qui di seguito la pagina delle statistiche riassuntive al 31.12.1009.
________________
117 risposte
LA MIA ETA' in media 24,2
DOVE VIVO |
| In un grande metropoli |
| 28 | 25% | In una città di media grandezza |
| 23 | 20% | In una piccola città |
| 22 | 19% | In un grosso paese |
| 16 | 14% | In un piccolo paese |
| 22 | 19% | In una zona isolata |
| 2 | 2% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
CON CHI VIVO |
| Vivo con i miei genitori |
| 94 | 83% | Condivido un appartamento con altri studenti nella città dove studio |
| 8 | 7% | Vivo per conto mio e non coabito con nessuno |
| 9 | 8% | Vivo con il mio ragazzo |
| 2 | 2% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
I MIEI GENITORI |
| I miei genitori convivono serenamente |
| 74 | 65% | I miei genitori convivono burrascosamente |
| 18 | 16% | I miei genitori sono separati |
| 5 | 4% | I miei genitori sono divorziati |
| 5 | 4% | Ho solo mio padre |
| 2 | 2% | Ho solo mia madre |
| 6 | 5% | Non ho più i genitori |
| 3 | 3% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
FRATELLI/SORELLE in media 1.12
QUANTO MI RITENGO SODDISFATTO DEL MIO INSERIMENTO SOCIALE |
Vivo condizioni di disagio profondo |
| Mi sento totalmente gratificato | | 1 - | Vivo condizioni di disagio profondo | 1 | 1% | 2 |
| 5 | 5% | 3 |
| 13 | 12% | 4 |
| 11 | 10% | 5 |
| 17 | 16% | 6 |
| 11 | 10% | 7 |
| 26 | 24% | 8 |
| 18 | 17% | 9 |
| 3 | 3% | 10 - | Mi sento totalmente gratificato | 3 | 3% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
I MIEI AMICI |
| Non ho amici |
| 11 | 10% | Ho un solo amico |
| 5 | 4% | Ho una sola amica |
| 2 | 2% | Ho pochissimi amici |
| 24 | 21% | Ho pochi amici |
| 45 | 40% | Ho molti amici |
| 26 | 23% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
I MIEI AMICI GAY |
| Non ho amici gay |
| 60 | 53% | Ho un solo amico gay |
| 17 | 15% | Ho pochissimi amici gay |
| 15 | 13% | Ho pochi amici gay |
| 13 | 12% | Ho molti amici gay |
| 8 | 7% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
IL MIO ORIENTAMENTO SESSUALE |
| Mi sono sempre ritenuto gay |
| 69 | 61% | Ho avuto esprienze etero in precedenza |
| 21 | 19% | Sono ancora incerto sul mio orientamenro sessuale |
| 15 | 13% | Mi sento bisex più che gay |
| 8 | 7% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
LE MIE CONOSCENZE SUL MONDO GAY |
| Non so nulla della realtà gay |
| 16 | 14% | Ho un po' di idee desunte da Internet |
| 36 | 32% | Ho amci gay che non sanno di me |
| 2 | 2% | Ho amici gay che sanno di me ma li sento solo in chat |
| 10 | 9% | Conosco di persona ragazzi gay che sanno di me |
| 21 | 19% | Frequento chat gay |
| 7 | 6% | Frequento siti di incontri |
| 2 | 2% | Sono inserito a piano nel mondo gay ma non sono pubblicamente dichiarato |
| 15 | 13% | Sono inserito in ambienti gay e sono pubblicamente dichiarato |
| 4 | 4% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
A CHE ETA' HO CAPITO DI ESSERE GAY in media 15,6
COME HO CAPITO DI ESSERE GAY |
| Non no hai desiderato sessualmente una ragazza |
| 26 | 23% | Non ho mai avuto rapporti sessuali con una ragazza |
| 4 | 4% | Non mi sono mai masturbato pensando a una ragazza |
| 2 | 2% | Non sono mai andato in erezione pensando a una ragazza |
| 2 | 2% | I miei rapporti sessuali con le ragazze non erano del tutto soddisfacenti |
| 3 | 3% | Con le ragazze non avevo l’erezione |
| 0 | 0% | Con le ragazze l’orgasmo non era spontaneo |
| 0 | 0% | Facevo sesso con una ragazza ma pensavo a un ragazzo |
| 1 | 1% | Facevo sesso con una ragazza ma mi masturbavo pensando a un ragazzo |
| 5 | 4% | Mi masturbavo pensando ai ragazzi |
| 47 | 42% | Quando stavo vicino a certi ragazzi andavo in erezione |
| 6 | 5% | Quando ero nello spogliatoio con gli altri mi eccitavo |
| 1 | 1% | Mi ero innamorato di un mio amico |
| 16 | 14% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
A CHE ETA' HO ACCETTATO DI ESSERE GAY in media 20,03
IL MIO ATTEGGIAMENTO DI FRONTE ALL'ESSERE GAY |
| Sono felice di essere gay e mi sento bene così |
| 75 | 66% | Putroppo sono gay ma non posso farci nulla |
| 21 | 19% | Mi vergogno di essere gay |
| 5 | 4% | Vorrei tanto essere etero |
| 12 | 11% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
QUANTO MI RITENGO GAY |
Raramente ho qualche fantasia gay ma mi ritengo etero |
| Sono gay al 100% | | 1 - | Raramente ho qualche fantasia gay ma mi ritengo etero | 0 | 0% | 2 |
| 0 | 0% | 3 |
| 1 | 1% | 4 |
| 2 | 2% | 5 |
| 3 | 3% | 6 |
| 10 | 9% | 7 |
| 13 | 12% | 8 |
| 23 | 21% | 9 |
| 15 | 14% | 10 - | Sono gay al 100% | 41 | 38% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
COME HO REAGITO ALLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE GAY |
| Non ho avuto nessun problema |
| 35 | 31% | All’inizio ho provato a forzarmi alla eterosessualità ma è durato poco |
| 21 | 19% | Ho cercato di evitare di masturbarmi perché pensavo ai ragazzi |
| 0 | 0% | Mi sono messo con una ragazza per cercare di non pensare di essere gay |
| 5 | 4% | Ho provato senso di colpa e vergogna |
| 15 | 13% | Ho cercato di non pensare, rinviando ogni decisione |
| 37 | 33% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
CHI SA DI ME |
| Mio padre |
| 16 | 19% | Mia madre |
| 23 | 28% | Mio fratello (i miei fratelli) |
| 11 | 13% | Mia sorella (le mie sorelle) |
| 18 | 22% | Un solo amico etero di cui mi fido |
| 15 | 18% | Una sola amica etero di cui mi fido |
| 11 | 13% | Un solo amico gay di cui mi fido |
| 12 | 14% | Una sola amica gay di cui mi fido |
| 0 | 0% | Pochissimi amici tutti etero |
| 11 | 13% | Pochissimi amici tutti gay |
| 13 | 16% | Pochissimi amici sia gay che etero |
| 10 | 12% | Molti dei miei amici |
| 11 | 13% | Tutti i miei amici |
| 7 | 8% | Un collega di lavoro o un compagno di studi |
| 2 | 2% | Pochi colleghi di lavoro o pochi compagni di studio |
| 5 | 6% | Tutti i miei colleghi di lavoro o tutti i miei compagni di studio |
| 1 | 1% | Sono pubblicamente dichiarato |
| 4 | 5% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
IL TEMPO DELL'ACCETTAZIONE |
| Non ho mai avuto problemi legati alla mia sessualità gay |
| 26 | 23% | Quando ho capito di essere gay ho avuto qualche problema, ma è durato poco |
| 29 | 26% | Ho impiegato parecchio tempo ad accettarmi come gay |
| 30 | 27% | Non credo di esseremi ancora accettato del tutto come gay |
| 28 | 25% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
COME VIVO LA MIA SESSUALITA' |
| Non sono mai stato con un ragazzo e non penso che succederà mai |
| 12 | 11% | Cerco il più possibile di sublimare mia sessualità |
| 10 | 9% | Vivo la mia sessualità attraverso la masturbazione con delle fantasie tutte mie |
| 42 | 39% | Mi masturbo guardando foto e video gay su internet |
| 58 | 54% | Ho una relazione stabile con un ragazzo e vivo la mia sessualità con lui |
| 16 | 15% | Qualche volta faccio sesso con un amico |
| 13 | 12% | Cerco sesso nelle chat erotiche e nei siti di incontri |
| 12 | 11% | Vorrei un ragazzo serio ma trovo solo gente che vuole sesso |
| 20 | 19% | Mi innamoro ma non dico nulla e vivo tutto dentro di me |
| 38 | 35% | Vorrei dare e ricevere tanto amore, del sesso mi importa meno |
| 47 | 44% | Ho soprattutto bisogno di essere abbracciato e accarezzato |
| 51 | 47% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
LA MIA FANTASIA MASTURBATORIA DOMINATE |
| Immagino di accarezzare e baciare un ragazzo |
| 25 | 22% | Immagino di essere accarezzato e baciato da un ragazzo |
| 8 | 7% | Immagino di masturbare un ragazzo |
| 2 | 2% | Immagino di farmi masturbare da un ragazzo |
| 1 | 1% | Immagino di praticare sesso orale su un ragazzo |
| 21 | 19% | Immagino che un ragazzo pratichi sesso orale su di me |
| 8 | 7% | Immagino di penetrare un ragazzo |
| 9 | 8% | Immagino di farmi penetrare da un ragazzo |
| 23 | 20% | Immagino di vedere un ragazzo nudo |
| 3 | 3% | Immagino di essere nudo insieme con un ragazzo |
| 13 | 12% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
LE ALTRE MIE FANTASIE MASTURBATORIE |
| Immagino di accarezzare e baciare un ragazzo |
| 54 | 50% | Immagino di essere accarezzato e baciato da un ragazzo |
| 50 | 47% | Immagino di masturbare un ragazzo |
| 47 | 44% | Immagino di farmi masturbare da un ragazzo |
| 40 | 37% | Immagino di praticare sesso orale su un ragazzo |
| 61 | 57% | Immagino che un ragazzo pratichi sesso orale su di me |
| 53 | 50% | Immagino di penetrare un ragazzo |
| 48 | 45% | Immagino di farmi penetrare da un ragazzo |
| 58 | 54% | Immagino di vedere un ragazzo nudo |
| 46 | 43% | Immagino di essere nudo insieme con un ragazzo |
| 65 | 61% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
ETA' DEL PARTNER IDEALE |
| In genere mi innamoro di persone più giovani di me |
| 24 | 21% | In genere mi innamoro di persone più o meno della mia età |
| 65 | 58% | In genere mi innamoro di persone più grandi di me |
| 24 | 21% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
I MIEI RAPPORTI SESSUALI |
| Non ho mai avuto rapporti sessuali con un altro ragazzo |
| 60 | 51% | Ho avuto pochissimi contatti sessuali con altri ragazzi, ma non ho mai fatto veramente sesso con un ragazzo |
| 10 | 9% | Ho avuto rapporti sessuali con un ragazzo solo sporadicamente |
| 6 | 5% | Ho avuto un ragazzo per un periodo e facevo sesso con lui |
| 16 | 14% | Ho un ragazzo da molto tempo e ho regolarmente rapporti sessuali con lui |
| 13 | 11% | Ho un ragazzo da tanto tempo e faccio sesso con lui ma non solo con lui |
| 2 | 2% | Ho avuto molti ragazzi e ho fatto spesso sesso con loro |
| 10 | 9% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
COME VIVO O DESIDERO UN RAPPORTO SESSUALE |
| Un rapporto a ruoli fissi attivo-passivo finalizzato penetrazione |
| 16 | 14% | Un rapporto finalizzato alla penetrazione con ruoli non necessariamente fissi |
| 19 | 17% | Un rapporto finalizzato alla penetrazione ma con ruoli scambievoli |
| 11 | 10% | Un rapporto che non comprende la penetrazione ma il sesso orale e la masturbazione reciproca |
| 9 | 8% | Un rapporto che non comprende la penetrazione ma la masturbazione reciproca |
| 3 | 3% | Un rapporto diluito in cui le coccole e la tenerezza hanno un’importanza fondamentale |
| 55 | 49% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
IL PESO DEL SESSO IN UN RAPPORTO GAY |
L'affettività è tutto |
| il sesso è tutto | | 1 - | L'affettività è tutto | 3 | 3% | 2 |
| 2 | 2% | 3 |
| 6 | 5% | 4 |
| 11 | 10% | 5 |
| 23 | 21% | 6 |
| 8 | 7% | 7 |
| 27 | 25% | 8 |
| 18 | 16% | 9 |
| 6 | 5% | 10 - | il sesso è tutto | 6 | 5% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
QUANTO MI RITENGO SESSUALMENTE SODDISFATTO |
Del tutto insoddisfatto |
| Perfettamente soddisfatto | | 1 - | Del tutto insoddisfatto | 30 | 27% | 2 |
| 10 | 9% | 3 |
| 14 | 12% | 4 |
| 9 | 8% | 5 |
| 10 | 9% | 6 |
| 4 | 4% | 7 |
| 10 | 9% | 8 |
| 10 | 9% | 9 |
| 6 | 5% | 10 - | Perfettamente soddisfatto | 10 | 9% | Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%. |
IL MIO PIU' GRANDE DESIDERIO IN RAPPORTO ALLA MIA VITA AFFETTIVA
Trovare una persona che sappia capirmi e mi faccia sentire sereno con me stesso e con il mondo, ma soprattutto con lei.
Trovare un ragazzo che mi voglia bene e potergliene volere e poter stare sempre insieme.
Trovare degli amici sinceri e un amore.
Che il ragazzo di cui sono innamorato ricambi.
Provare ad avere diversi rapporti per poi scegliere l'orientamento giusto per me.
Vorrei avere un rapporto sincero e leale e condividere tutto con il mio compagno.
Convivere con il mio compagno.
Convivere con il mio compagno.
Condividere in pieno con il compagno tutto ciò che la vita propone e vivere in serenità e completa lealtà .
Trovare un ragazzo,innamorarmi di lui e vivere una vita felice assieme...
Incontrare l'uomo della mia vita.
Che il ragazzo di cui sono attualmente innamorato diventi il mio compagno di vita.
Stare insieme al ragazzo di cui sono troppo innamorato.
qualcuno che mi comprenda e mi sia d'appoggio sempre, amandomi e rispettandomi con tutto il cuore.
Trovare l'amore della mia vita.
Sogno di vivere un rapporto intenso ma discreto, non mi va di dichiararmi oltre il necessario per vivere una vita sessuale e intima gradevole; sono un rapporto di coccole, ma non posso sublimare così tutta la mia sessualità che sente il bisogno imperante di essere sfogata carnalmente. Sono una affettività e una sessualità monogama, di coppia ma in un rapporto che comunque lasci per il momento intatta tutta mia individualità, il mio ideale sarebbe un qualcosa che si avvicina il più possibile a una amicizia amorosa che non diventi soffocante.
Vorrei solo essere felice e non avere problemi con la mia famiglia in merito al fatto che, ora lo so, sono gay, anche se tendo a dichiarare (a me stesso!) di essere bsx perché sono stato anche con una ragazza ed ho provato attrazione ma ora stò con un ragazzo che sento di amare.
Superare i miei problemi legati all'insicurezza personale per poter vivere serenamente e piu a lungo accanto alla persona che amo.
Il mio più grande desiderio sarebbe di vivere un rapporto affettivo felice con il ragazzo che amo, di essere amato da lui. Un rapporto di reciproco rispetto, fedeltà. Una relazione in cui, anche se si commettono errori, il partner riesca a perdonare l'altro. Desidero che questo amore riesca a farmi trovare il coraggio di dichiararmi pubblicamente, così da non dover più nascondere a nessuno i miei veri sentimenti, di non aver più paura di vivere apertamente la mia relazione. E ovviamente di portare avanti con successo questa relazione.
Trovare un ragazzo da amare che mi contraccambi... banale vero? XD.
Avere qualcuno di cui prendermi cura e su cui poter contare.
Essere amato per quello che sono.
Trovare un ragazzo che mi ami sul serio e che non voglia solamente del sesso.
Stabilità.
Avere una persona speciale accanto! sapere di stare bene con lui e starci! affetto!!
Avere un ragazzo dolce ed essere ricambiato in amore, tutto si vive per amore...
Riuscire un giorno a definirmi o etero o gay o bisex ed esserne sicuro al 100% per riuscire a vivere felicemente con me stesso e con gli altri in modo del tutto spontaneo e libero.
Avere un ragazzo a cui voler bene e esserne corrisposto.
Trovare un ragazzo da amare con cui andare a vivere.
Vivere una vita di coppia sana e ben regolata.
Avere una relazione stabile e duratura.
Sono molto soddisfatto della mia vita affettiva e sessuale, e il mio desiderio è che possa continuare così con la stessa intensità di intesa e complicità reciproche.
Poter stare con un ragazzo e parlare di tutto in modo spensierato senza preoccuparsi di dire cose sbagliate. Preciso che il + grande desiderio x poter vivere una vita affettiva è trovare un ragazzo.
Trovare la persona di cui innamorarmi, essere corrisposto, e poter dare e ricevere tutto l'amore possibile
Amore rispetto sincerità e emozionarmi
Sentirmi amato e voluto
Convivere con un ragazzo in piena armonia,come un vera famiglia.
Vivere serenamente, senza doversi nascondere e senza avere paura, con un ragazzo della mia età o di poco più grande, che sia bello e dolce, e tutto quello che ne derivi: baci, abbracci, carezze, chiacchierate, giocare assieme e anche 1 po' di sesso.
convivenza col proprio ragazzo
Trovare il ragazzo con il quale non devo vergognarmi di nulla, a cui posso aprirmi e donarmi completamente
amare ed essere amato
trovare un ragazzo che abbia esattamente i miei gusti in tutti i campi, che sia dolce e comprensivo con me e con gli altri e che mi corrisponda abbastanza anche fisicamente..
incontrare una persona gay e fare tutto quel che ci piace
Trovare un ragazzo definitivo !!!
E' quello di avere una relazione stabile in futuro
Il mio più grande desiderio è molto semplice: trovare un bravo ragazzo, che mi piaccia fisicamente, caratterialmente e intellettualmente con cui vivere insieme giorno dopo giorno avendo insieme tante belle esperienze.
potermi condividere nel bene e nel male con chi desidera lo stesso da me
trovare un ragazzo che tenga a me, che sia sincero e che mi ami
Vivere finalmente la mia sessualità e la mia vita da gay alla luce del sole senza nascondere più nulla a nessuno, trovare un compagno ideale e vivere con lui la mia vita
desidero innamorarmi di un ragazzo molto passionale ma soprattutto dotato che sappia farmi godere
trovare un ragazzo a cui piaccio veramente e mi accetta x cm sono
Vivere con un uomo più grande di me, amandolo e sentendomi libero di essere me stessa (vestita da donna, con un ruolo di coppia femminile)
Trovare un ragazzo con la testa sulle spalle che viene da un'esperienza come la mia disposto a mettersi in gioco un passo alla volta.
Scoprirmi un giorno sereno.
Avere una relazione stabile e duratura con un ragazzo, che porti alla convivenza (magari tutta la vita!!!)
Averne una.
Frequentare un ragazzo gay.
Trovare un ragazzo con cui si instauri una reciproca intesa fisica e mentale, per condividere insieme le esperienze della vita.
Pomiciare
Essere amato.
Avere un ragazzo da amare e che mi ami.
Trovare un ragazzo che riesca a stimolarmi mentalmente e soddisfi tutte le mie voglie.
Vivere sesso in maniera completa.
Trovare un ragazzo.
Trovare un ragazzo stabile, che sia anche affettuoso e mi aiuti sia a sentirmi accettato che a capire ciò che ancora non so di me stesso; ovviamente mi piacerebbe essere allo stesso modo un punto di riferimento per lui, non vorrei che ci fossero disparità eccessive fra noi.
(Il ragazzo, tra parentesi, esiste pure, ma purtroppo è etero. acc.)
Essere accettato dai miei genitori per come sono ed avere un ragazzo.
Vivere per sempre con il cuore pieno di amore come mi succede da un anno e mezzo a questa parte.
Portare la mia sessualità su un altro livello.
Avere accanto una persona a cui penso...
Io sto BENISSIMO!!! ho un rapporto d'amore favoloso!!!
Numero di risposte giornaliere |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento